選 | 赛事 | 時間 | 狀態 | 主場球隊 | 比 | 终盘 | 分 | 客場球隊 | 半場 | 滚 | SB指數 | 角球 | 现场 | 数据 | 调 | ||
2025年03月29日(星期六) | |||||||||||||||||
岡比亞超 | 00:30 | 81![]() | TMT | 1 | 0 | 布里卡馬聯1 | 0-0 | 3-3 | 析 欧 | ||||||||
岡比亞超 | 00:30 | 89![]() | 2波姆巴達 | 1 | 1 | 史蒂夫比科14 | 0-1 | 7-5 | 析 欧 | ||||||||
岡比亞超 | 00:30 | 81![]() | 2班祖老鷹 | 1 | 1 | 馬里摩奧4 | 1-0 | 3-4 | 析 欧 | ||||||||
保超 | 00:45 | 72![]() | 2[15]華拉特莎 | 1 | 半球 | 0 | 赫巴[16]4 | 0-0 | 1.38 | 平/半 | 0.56 | 6-3 | 析 欧 盘 | ||||
克羅甲 | 01:00 | 57![]() | 1[7]薩格勒布火車頭 | 1 | 半球 | 1 | HNK哥里卡[9]1 | 1-1 | 1.09 | 平/半 | 0.73 | 2-0 | 析 欧 盘 | ||||
立陶甲 | 01:00 | 62![]() | 1[2]蘇度瓦 | 1 | 平/半 | 0 | 迪祖戈斯[1] | 1-0 | 0.88 | 平手 | 0.96 | 5-5 | 析 欧 盘 | ||||
波蘭超 | 01:00 | 61![]() | [10]皮亞斯 | 0 | 半球 | 2 | 威德優[13] | 0-2 | 0.77 | 平/半 | 1.12 | 3-1 | 析 欧 盘 | ||||
白俄超 | 01:00 | 62![]() | [4]波里索夫巴特 | 0 | 平/半 | 1 | 伊斯洛奇明斯克[7] | 0-1 | 1.25 | 平/半 | 0.64 | 析 欧 盘 | |||||
奧乙 | 01:00 | 62![]() | 1[10]列弗寧 | 2 | 平/半 | 0 | 弗洛里茨多夫[13]1 | 2-0 | 0.83 | 平手 | 1.05 | 2-3 | 析 欧 盘 | ||||
奧乙 | 01:00 | 61![]() | [9]阿姆斯特頓 | 1 | 平/半 | 1 | 維也納迅速青年隊[7]1 | 0-0 | 0.9 | 平/半 | 0.98 | 6-2 | 析 欧 盘 | ||||
奧乙 | 01:00 | 62![]() | 2[11]奧地利路斯登洛 | 1 | 平/半 | 2 | 卡芬堡[8]1 | 0-2 | 1.16 | 平/半 | 0.74 | 1-3 | 析 欧 盘 | ||||
奧乙 | 01:00 | 60![]() | 2[12]禾斯貝治 | 0 | *半球 | 1 | 列特[2]2 | 0-0 | 0.73 | *平/半 | 1.17 | 0-3 | 析 欧 盘 | ||||
奧乙 | 01:00 | 60![]() | 2[16]拉夫尼茨 | 1 | 平/半 | 4 | 布雷根茨[5] | 1-1 |
|
| 5-0 | 析 欧 盘 | |||||
奧乙 | 01:00 | 60![]() | 3[14]斯特利費寧 | 1 | 平/半 | 1 | 格拉茨青年隊[6]2 | 1-1 | 0.74 | 平手 | 1.16 | 4-5 | 析 欧 盘 | ||||
塞爾超 | 01:00 | 64![]() | 1[11]諾維貝爾格萊德 | 0 | 半球 | 0 | 諾維帕紮爾[7]2 | 0-0 | 1.11 | 平/半 | 0.72 | 2-3 | 析 欧 盘 | ||||
波蘭甲 | 01:00 | 62![]() | 1[8]樸盧斯高 | 0 | 平/半 | 0 | 華塔普斯納[15]1 | 0-0 | 1.09 | 平/半 | 0.75 | 7-2 | 析 欧 盘 | ||||
捷乙 | 01:00 | 59![]() | [8]普羅斯捷約夫 | 1 | 平/半 | 0 | 奧斯泰華B隊[11] | 0-0 | 0.67 | *平/半 | 1.2 | 1-5 | 析 欧 盘 | ||||
芬蘭盃 | 01:00 | 58![]() | 1EPS後備隊 | 3 | 1 | 格裏夫克區 | 3-1 | 1-2 | 析 欧 | ||||||||
捷丙 | 01:00 | 59![]() | [A-4]普利布蘭 | 1 | 一/球半 | 0 | 莫托勒[A-7] | 1-0 | 0.66 | 平手 | 1.04 | 0-2 | 析 欧 盘 | ||||
格魯甲 | 01:00 | 59![]() | 1[6]迪拿哥里 | 5 | 一球 | 0 | 泰拉維[2]2 | 3-0 | 1.02 | 半球 | 0.82 | 6-3 | 析 欧 盘 | ||||
格魯甲 | 01:00 | 56![]() | 1[5]巴塔米戴拿模 | 1 | *平/半 | 0 | 古泰斯魚雷[8]1 | 0-0 | 0.82 | *平/半 | 1.02 | 2-5 | 析 欧 盘 | ||||
南非盃 | 01:00 | 61![]() | [南非超1]辛當斯 | 0 | 球半 | 0 | 瑟庫庫內聯[南非超5] | 0-0 | 1.09 | 半球 | 0.73 | 3-2 | 析 欧 盘 | ||||
挪女超 | 01:00 | 62![]() | [4]史達比克女足 | 0 | *球半 | 1 | SK白蘭恩女足[2] | 0-1 | 0.84 | *半球 | 0.98 | 0-6 | 析 欧 盘 | ||||
愛沙丙 | 01:00 | 63![]() | 2[1]馬爾杜 | 2 | 球半 | 3 | 塔林軍團[5] | 2-2 | 0.72 | 半球 | 0.98 | 6-6 | 析 欧 盘 | ||||
墨西丙 | 01:00 | 中 | 1帕丘卡土佐 | 3 | 0 | 內格羅斯FC1 | 3-0 | 4-0 | 析 欧 | ||||||||
捷丁 | 01:00 | 59![]() | 1赫拉尼斯 | 1 | 1 | FK诺夫萨迪克1 | 1-0 | 4-1 | 析 欧 | ||||||||
哥倫U20 | 01:00 | 56![]() | 阿古拿斯U20 | 1 | 0 | 恩維加多U20 | 1-0 | 3-2 | 析 欧 | ||||||||
哥倫U20 | 01:00 | 54![]() | 21拉尼洛斯U20 | 3 | 0 | 加西亞RJBU20 | 3-0 | 析 欧 | |||||||||
哥倫U20 | 01:00 | 60![]() | 1聖達菲 U20 | 1 | 0 | 博亚卡奇科U201 | 1-0 | 析 欧 | |||||||||
馬里甲 | 01:00 | 62![]() | 布爾古尼 | 0 | 1 | AS警官 | 0-1 | 8-3 | 析 欧 | ||||||||
墨西乙 | 01:00 | 50![]() | 1卡諾內羅斯 | 2 | 1 | 伊茲卡利颶風 | 2-1 | 3-1 | 析 欧 | ||||||||
德乙 | 01:30 | 中 | [17]烏爾梅 | 0 | *平/半 | 0 | 達斯泰特[13] | 0-0 | 0.74 | *平/半 | 1.16 | 2-1 | 精 欧 盘 | ||||
德乙 | 01:30 | 中 | [1]漢堡 | 0 | 半球 | 0 | 艾華斯堡[9] | 0-0 | 0.82 | 平/半 | 1.06 | 2-2 | 精 欧 盘 | ||||
土超 | 01:30 | 45![]() | 1[15]波德魯姆士邦 | 1 | *一/球半 | 4 | 費倫巴治[2] | ![]() | 1.05 | *半球 | 0.83 | 1-0 | 析 欧 盘 | ||||
土超 | 01:30 | 45![]() | 1[13]科尼亞 | 0 | 平/半 | 0 | 加辛塔[6]1 | ![]() | 1 | 平/半 | 0.88 | 2-1 | 析 欧 盘 | ||||
土甲 | 01:30 | 45![]() | 1[5]真格拿拜列治 | 0 | 半/一 | 0 | 山路法斯堡[18]1 | - | 0.76 | 平/半 | 1.11 | 4-2 | 析 欧 盘 | ||||
土甲 | 01:30 | 45![]() | [11]厄德爾 | 0 | 半球 | 0 | 尤姆尼耶士邦[9] | - | 1 | 半球 | 0.86 | 3-3 | 析 欧 盘 | ||||
德女甲 | 01:30 | 45![]() | [10]科隆女足 | 0 | 半/一 | 0 | 卡爾斯耶拿女足[11] | - | 0.91 | 半球 | 0.79 | 3-2 | 析 欧 盘 | ||||
波斯甲 | 01:30 | 45![]() | 11[6]伯拉治 | 0 | 平/半 | 2 | 華拉莫斯塔[7] | ![]() | 1.02 | *半球 | 0.8 | 0-3 | 析 欧 盘 | ||||
阿聯U21 | 01:30 | 45![]() | 哈塔U21 | 1 | 一球 | 0 | 阿拉比烏姆U21 | - | 0.95 | 半球 | 0.87 | 1-0 | 析 欧 盘 | ||||
阿聯U21 | 01:30 | 45![]() | 1瓦斯爾U21 | 0 | *球半 | 1 | 沙巴柏杜拜U211 | - | 0.83 | *半/一 | 0.99 | 2-1 | 析 欧 盘 | ||||
阿聯U21 | 01:30 | 45![]() | 1納斯U21 | 0 | 0 | 海灣聯U21 | - | 1-0 | 析 欧 | ||||||||
阿聯U21 | 01:30 | 中 | 1迪哈夫拉U21 | 0 | 1 | 詹辛拉U211 | 0-1 | 3-2 | 析 欧 | ||||||||
阿聯U21 | 01:30 | 45![]() | 1艾恩U21 | 3 | 0 | 沙迦U21 | - | 7-2 | 析 欧 | ||||||||
捷丁 | 01:30 | 中 | 1SK巴托夫 | 0 | 0 | 梅澤里西 | 0-0 | 5-2 | 析 欧 | ||||||||
奧丁 | 01:30 | 44![]() | 舒瓦查特 | 1 | *平/半 | 0 | SC紅星奔騰 | - | 0.75 | *半球 | 1.07 | 3-4 | 析 欧 盘 | ||||
奧丁 | 01:35 | 41![]() | 2KAC 1909 | 1 | *平/半 | 0 | 克馬克特1 | - | 1.06 | *平/半 | 0.76 | 2-2 | 析 欧 盘 | ||||
丹超 | 02:00 | 14![]() | 1[9]阿爾堡 | 0 | 平手 | 0 | 域堡[8] | ![]() | 0.77 | *平/半 | 1.12 | 1-1 | 析 欧 盘 | ||||
拉脫超 | 02:00 | 17![]() | [8]薩爾杜斯里文 | 0 | 0 | 奧格雷聯合[11] | - | 1-1 | 析 欧 | ||||||||
德南聯 | 02:00 | 15![]() | [南1]賀芬咸業餘隊 | 0 | 一球 | 0 | 巴洛克斯塔特[南10] | - | 0.7 | 一球 | 1.13 | 析 欧 盘 | |||||
丹甲 | 02:00 | 17![]() | [11]文德斯爾 | 0 | 平手 | 0 | 希勒羅德[7] | ![]() | 1.08 | 平手 | 0.8 | 1-2 | 析 欧 盘 | ||||
瑞典乙 | 02:00 | 17![]() | 1安高平 | 0 | *平/半 | 0 | 哈寧厄 | - | 0.89 | 平手 | 0.81 | 3-0 | 析 欧 盘 | ||||
瑞典乙 | 02:00 | 16![]() | [南6]特羅赫頓 | 2 | 平手 | 0 | 史柯瓦德[瑞典甲16] | - |
|
| 析 欧 盘 | ||||||
瑞丙VG | 02:00 | 18![]() | [VG-5]莊森利特斯 | 0 | 0 | 波爾贊[VG-13] | - | 1-2 | 析 欧 | ||||||||
瑞丙VG | 02:00 | 17![]() | [VG-6]特瓦克斯 | 0 | 0 | 蘭維特IS[VG-10] | - | 析 欧 | |||||||||
阿聯酋超 | 02:00 | 17![]() | [6]華斯爾 | 0 | 一/球半 | 0 | 阿積曼[8] | ![]() | 0.8 | 半/一 | 1.08 | 1-0 | 析 欧 盘 | ||||
阿聯酋超 | 02:00 | 17![]() | [2]沙迦 | 0 | *平/半 | 0 | 沙巴柏阿爾艾利杜拜[1] | ![]() | 0.93 | *平/半 | 0.95 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
阿聯酋超 | 02:00 | 17![]() | [9]豪爾費坎 | 0 | *半/一 | 0 | 艾查捷拉[4]1 | ![]() | 0.88 | *半球 | 1 | 3-0 | 析 欧 盘 | ||||
卡塔聯 | 02:00 | 18![]() | [12]阿爾科爾 | 0 | 平手 | 0 | 烏姆沙拉爾[11] | ![]() | 0.92 | *平/半 | 0.96 | 0-3 | 精 欧 盘 | ||||
卡塔聯 | 02:00 | 17![]() | [6]舒馬爾 | 1 | 半/一 | 0 | 艾沙哈尼亞[7]1 | ![]() | 1.01 | 半/一 | 0.87 | 精 欧 盘 | |||||
德丙 | 02:00 | 17![]() | [8]維爾拉 | 0 | 平/半 | 0 | 艾遜[13] | - | 0.85 | 平/半 | 1.01 | 2-1 | 析 欧 盘 | ||||
奧丙 | 02:00 | 17![]() | 1[东3]曼斯多夫 | 0 | 半球 | 0 | 奥伯华特[东6]3 | - | 0.73 | 平/半 | 0.97 | 析 欧 盘 | |||||
奧丙 | 02:00 | 15![]() | [东1]新錫德爾 | 0 | 1 | 奧地利維也納青年隊[东2] | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
奧丙 | 02:00 | 15![]() | [中9]杜斯蘭堡 | 0 | *平/半 | 0 | 禾夫斯貝加业余隊[中4] | - | 0.92 | *平/半 | 0.78 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
奧丙 | 02:00 | 17![]() | [中13]格來斯多夫 | 0 | 平手 | 0 | 林茨青年隊[中15] | - | 0.84 | 平手 | 0.86 | 1-1 | 析 欧 盘 | ||||
奧丙 | 02:00 | 15![]() | [中1]WSC赫塔威爾斯 | 1 | 一/球半 | 0 | 聖安納[中8] | - | 0.92 | 一球 | 0.78 | 1-2 | 析 欧 盘 | ||||
奧丙 | 02:00 | 13![]() | [中11]特賴巴赫 | 0 | 0 | 达利斯[中6] | - | 析 欧 | |||||||||
奧丙 | 02:00 | 15![]() | [中2]SV華勒恩 | 0 | 0 | 維茲[中10] | - | 析 欧 | |||||||||
立陶乙 | 02:00 | 17![]() | [3]維爾提斯BFA | 0 | 0 | 卡努紮吉裏斯B隊[8] | - | 析 欧 | |||||||||
阿聯後備 | 02:00 | 16![]() | 奧魯巴U23 | 0 | 0 | 般尼亞斯U23 | - | 2-1 | 析 欧 | ||||||||
阿聯後備 | 02:00 | 16![]() | 阿巴塔U23 | 0 | 0 | Al納薩U23 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
愛沙女甲 | 02:00 | 15![]() | [4]卡勒威女足 | 0 | 1 | 潭美卡女足[5] | - | 2-2 | 析 欧 | ||||||||
德巴聯 | 02:00 | 17![]() | [巴4]拜仁慕尼黑業餘隊 | 0 | 一/球半 | 0 | 海利[巴16] | - | 0.89 | 一/球半 | 0.95 | 析 欧 盘 | |||||
德東北聯 | 02:00 | 17![]() | [东北15]BFC維多利亞 | 0 | *平/半 | 0 | 卡爾斯耶拿[东北4] | - | 1.08 | *平/半 | 0.76 | 析 欧 盘 | |||||
德東北聯 | 02:00 | 17![]() | [东北16]艾伦堡 | 0 | *平/半 | 1 | 巴比斯堡[东北12] | - | 1 | *平/半 | 0.84 | 析 欧 盘 | |||||
德東北聯 | 02:00 | 17![]() | [东北17]路肯瓦德 | 0 | 平手 | 0 | 哈化柏林業余隊[东北8] | - | 1.21 | 平手 | 0.66 | 析 欧 盘 | |||||
瑞典丙 | 02:00 | 18![]() | 1[SG-1]克里斯提斯塔 | 0 | 0 | IF華積祖[SG-7] | - | 1-0 | 析 欧 | ||||||||
巴米U20 | 02:00 | 17![]() | 卡皮薩巴體育俱樂部U20 | 0 | 0 | 里奧布蘭克ES U20 | - | 析 欧 | |||||||||
巴米U20 | 02:00 | 17![]() | 雷森德青年隊 | 0 | 0 | 森柏歐RJ U20 | - | 析 欧 | |||||||||
巴米U20 | 02:00 | 15![]() | 維多利亞(ES)U20 | 0 | 1 | 福特里奥巴纳勒U20 | - | 2-2 | 析 欧 | ||||||||
捷丁 | 02:00 | 17![]() | 卡羅維法利 | 0 | 0 | 布雷佐娃 | - | 1-0 | 析 欧 | ||||||||
奧丁 | 02:00 | 15![]() | 哈爾旺 | 1 | 0 | 施特拉施華爾臣 | - | 析 欧 | |||||||||
奧丁 | 02:00 | 13![]() | 加伯斯多夫 | 0 | 1 | 洪奈泰爾 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
奧丁 | 02:00 | 16![]() | 卡爾斯多夫 | 1 | 球半 | 0 | TUS赫里根魯兹 | - | 0.75 | 一球 | 0.95 | 5-0 | 析 欧 盘 | ||||
奧丁 | 02:00 | 9![]() | 圣维特格兰 | 0 | 平手 | 0 | 蘭杜夫 | - | 0.9 | 平手 | 0.92 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
奧丁 | 02:00 | 15![]() | SK奥地利克拉根福 | 0 | 半球 | 0 | 克拉根福 | - | 0.94 | 半球 | 0.76 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
奧丁 | 02:00 | 14![]() | SV伊勒爾 | 1 | 半/一 | 0 | 温兰加姆利茨 | - | 0.92 | 一球 | 0.78 | 1-1 | 析 欧 盘 | ||||
丹麥丁 | 02:00 | 19![]() | 科捷爾魯普 | 0 | 1 | 寧科平 | - | 1-0 | 析 欧 | ||||||||
丹麥丁 | 02:00 | 14![]() | 塔恩比 | 0 | 0 | 根托福特 | - | 析 欧 | |||||||||
波蘭丁 | 02:00 | 21![]() | KSW | 0 | 0 | 桑德克亞 | - | 析 欧 | |||||||||
波蘭丁 | 02:00 | 17![]() | 奧德拉比托姆 | 0 | *平/半 | 0 | LSK戈查卓德 | - | 1.04 | *平/半 | 0.78 | 0-2 | 析 欧 盘 | ||||
波蘭丁 | 02:00 | 17![]() | KS波羅尼亞 | 0 | *平/半 | 0 | 斯塔加德甚切青 | - | 1.01 | *平/半 | 0.81 | 0-3 | 析 欧 盘 | ||||
科特超 | 02:00 | 13![]() | 愛諾瓦體育會 | 0 | 1 | ASEC米莫薩 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
阿曼甲 | 02:00 | 17![]() | 伊蒂哈德塞拉萊 | 0 | 0 | 斯莫爾 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
阿曼甲 | 02:00 | 15![]() | 阿爾斯蘭姆 | 0 | 0 | 布捨 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
阿曼甲 | 02:00 | 13![]() | 瑪斯卡特 | 0 | 0 | 迪赫弗 | - | 析 欧 | |||||||||
丹麥乙 | 02:00 | 15![]() | [1]阿瑪瓂爾 | 0 | 一球 | 0 | 赫勒烏普[8] | - | 0.88 | 一球 | 0.94 | 1-0 | 析 欧 盘 | ||||
丹麥乙 | 02:00 | 17![]() | [12]尼高賓 | 0 | 1 | 奈司特維德[4] | - | 2-1 | 析 欧 | ||||||||
丹麥乙 | 02:00 | 17![]() | [9]赫爾辛格 | 0 | 平手 | 1 | AB格萊薩克瑟[6] | - | 0.8 | 平手 | 1.02 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
立陶丙 | 02:00 | 17![]() | FK賽利納 | 0 | 0 | FKS斯巴達卡斯 | - | 析 欧 | |||||||||
丹麥丙 | 02:00 | 17![]() | [10]小男孩FD | 0 | 0 | 奈斯比[6] | - | 0-3 | 析 欧 | ||||||||
丹麥丙 | 02:00 | 17![]() | [5]霍貝克 | 0 | 1 | 桑比BK[9] | - | 4-0 | 析 欧 | ||||||||
美後備 | 02:00 | 15![]() | 新英倫革命B隊 | 0 | 平/半 | 0 | 多倫多FCB隊 | - | 0.88 | 平/半 | 0.94 | 0-1 | 析 欧 盘 | ||||
墨西丙 | 02:05 | 8![]() | 伊泰卡狼 | 0 | 0 | 瓜纳华托国际 | - | 0-1 | 析 欧 | ||||||||
墨西乙 | 02:05 | 12![]() | 聖胡安阿拉貢競技 | 0 | 0 | 阿里卡老虎隊1 | - | 析 欧 | |||||||||
德巴聯 | 02:10 | 6![]() | [巴9]貝豪森 | 0 | *半球 | 0 | 舒云霍特[巴1] | - | 0.7 | *半球 | 1.16 | 析 欧 盘 | |||||
奥甲 | 02:30 | [11]亞塔奇 | *平/半 | 林茨[7] | ![]() | 0.98 | *平/半 | 0.91 | 析 欧 盘 | ||||||||
羅甲 | 02:30 | [7]聖格奧爾基塞普西 | 平/半 | 赫曼施塔特[8] | ![]() | 0.98 | 平/半 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
德北聯 | 02:30 | [北2]德羅特爾森 | 平/半 | 艾登踢球者[北3] | - | 1 | 平/半 | 0.84 | 析 欧 盘 | ||||||||
德北聯 | 02:30 | [北11]維切福倫斯堡 | 平/半 | 托斯布勞韋斯洛恩[北9] | - | 1 | 平/半 | 0.84 | 析 欧 盘 | ||||||||
瑞士甲 | 02:30 | [9]沙夫豪森 | *半球 | 韋爾[5] | ![]() | 0.84 | *半球 | 1.04 | 析 欧 盘 | ||||||||
瑞士甲 | 02:30 | [10]尼奈斯 | *平/半 | 比利素拿[8] | ![]() | 0.94 | *平/半 | 0.94 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [4]奧爾良 | 平/半 | 奎維利魯昂[13] | - | 0.93 | 平/半 | 0.93 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [15]尼姆 | 平/半 | 布爾格[8] | - | 0.98 | 平/半 | 0.88 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [14]凡爾賽 | 平/半 | 維利法蘭[11] | - | 0.86 | 平/半 | 1 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [9]魯昂 | 平/半 | 迪安[6] | - | 1.03 | 平/半 | 0.83 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [5]華倫西恩斯 | 平/半 | 布羅尼[3] | - | 1.06 | 平/半 | 0.8 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [16]巴黎13區競技 | 半球 | 沙特魯[17] | - | 0.94 | 半球 | 0.92 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [12]干卡紐 | 平手 | 索察[10] | - | 0.76 | 平手 | 1.11 | 析 欧 盘 | ||||||||
法丙 | 02:30 | [1]南錫 | 平/半 | 利文斯[2] | - | 0.96 | 平/半 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
科威特超 | 02:30 | [7]卡茲瑪 | 一/球半 | 亞蒙克[10] | - | 1 | 一/球半 | 0.82 | 析 欧 盘 | ||||||||
科威特超 | 02:30 | [9]科海坦 | *一/球半 | 卡迪斯亞[3] | - | 0.86 | *一/球半 | 0.96 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿女甲 | 02:30 | 競賽會女足 | 社会体育协会女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿女甲 | 02:30 | 貝爾格拉諾女足 | 羅沙里奧中央女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭乙 | 02:45 | [18]埃爾布隆格 | *半球 | 霍吉尼贊卡[4] | - | 0.68 | *半球 | 1.19 | 析 欧 盘 | ||||||||
愛爾高聯 | 02:45 | 托爾卡流浪 | 平手 | 聖弗朗西斯 | - | 0.88 | 平手 | 0.82 | 析 欧 盘 | ||||||||
愛爾高聯 | 02:45 | 盧坎聯 | 半/一 | 梅努斯大學城 | - | 0.93 | 半/一 | 0.77 | 析 欧 盘 | ||||||||
愛爾高聯 | 02:45 | 塞爾特巡路者 | 半/一 | 北高拉貝FC | - | 0.93 | 半/一 | 0.77 | 析 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [8]巴斯蒂亞 | 平/半 | USL敦克爾克[4] | ![]() | 0.86 | 平/半 | 1.02 | 精 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [16]克萊蒙特 | 半球 | 阿美恩斯[13] | ![]() | 0.89 | 半球 | 0.99 | 精 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [17]馬堤古斯 | *平/半 | 阿些斯奧[11] | ![]() | 0.75 | *平/半 | 1.14 | 析 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [10]波城 | 半球 | 安納西[7] | ![]() | 1.04 | 半球 | 0.84 | 精 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [14]紅星 | 平手 | 羅德茲[15] | ![]() | 1 | 平手 | 0.88 | 析 欧 盘 | ||||||||
法乙 | 03:00 | [2]梅斯 | 半/一 | 特魯瓦[12] | ![]() | 0.86 | 半/一 | 1.02 | 精 欧 盘 | ||||||||
馬爾甲 | 03:00 | [7]格茲拉聯 | 平/半 | 巴爾辛[10] | - | 0.95 | 平/半 | 0.75 | 析 欧 盘 | ||||||||
匈甲 | 03:00 | [12]卡斯基美迪 | 平手 | 迪比辛尼[11] | - | 0.9 | 平手 | 0.92 | 析 欧 盘 | ||||||||
荷乙 | 03:00 | [12]FC燕豪芬 | 平/半 | 靴蒙特[11] | ![]() | 1.03 | 平/半 | 0.85 | 精 欧 盘 | ||||||||
荷乙 | 03:00 | [7]泰斯達 | 一球 | 維迪斯[20] | ![]() | 0.95 | 一球 | 0.93 | 精 欧 盘 | ||||||||
荷乙 | 03:00 | [14]馬斯特里赫特 | *半球 | 安曼[8] | ![]() | 0.91 | *半球 | 0.97 | 精 欧 盘 | ||||||||
荷乙 | 03:00 | [3]SBV精英隊 | 二球/半 | 烏德勒支青年隊[19] | ![]() | 1.07 | 二球/半 | 0.81 | 析 欧 盘 | ||||||||
荷乙 | 03:00 | [5]甘堡爾 | 一球 | 迪加史卓普[6] | ![]() | 0.94 | 一球 | 0.94 | 精 欧 盘 | ||||||||
比乙 | 03:00 | [1]莫倫貝克 | 球半 | 瑟蘭聯[14] | ![]() | 0.96 | 球半 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
玻利甲 | 03:00 | [秋12]澳尼塔 | 半/一 | 瓜比拉[秋14] | ![]() | 0.75 | 半/一 | 1.01 | 析 欧 盘 | ||||||||
約旦超 | 03:00 | [5]亞吉拉安曼 | 一球 | 馬恩[9] | - | 0.99 | 一球 | 0.83 | 析 欧 盘 | ||||||||
約旦超 | 03:00 | [4]連姆沙 | 一/球半 | 莫哈耶爾薩爾漢[11] | - | 1.11 | 一/球半 | 0.72 | 析 欧 盘 | ||||||||
波蘭乙 | 03:00 | [8]卡利什 | 平/半 | 格魯達茲[14] | - | 1 | 平/半 | 0.84 | 析 欧 盘 | ||||||||
科索超 | 03:00 | [5]普萊斯堤納 | KF費羅妮克裏[10] | - | 析 欧 | ||||||||||||
英U21盃 | 03:00 | [英乙U21-3]賓福特U21 | 諾定咸森林U21[英U21-17] | - | 析 欧 | ||||||||||||
西地區聯 | 03:00 | EP馬裏亞尼斯塔 | 阿里茲納巴拉 | - | 析 欧 | ||||||||||||
瑞士甲 | 03:15 | [1]阿勞 | 半球 | 艾托雷[3] | ![]() | 0.84 | 半球 | 1.04 | 析 欧 盘 | ||||||||
瑞士甲 | 03:15 | [2]杜安 | 一球 | 納沙泰爾[6] | ![]() | 1.04 | 一球 | 0.84 | 析 欧 盘 | ||||||||
瑞士甲 | 03:15 | [4]華杜茲 | 平手 | 烏契[7] | ![]() | 1.02 | 平手 | 0.86 | 析 欧 盘 | ||||||||
意乙 | 03:30 | [3]史柏斯亞 | 一球 | 布雷西亞[17] | ![]() | 1.04 | 一球 | 0.85 | 析 欧 盘 | ||||||||
德甲 | 03:30 | [2]利華古遜 | 球半/二 | 波琴[16] | ![]() ![]() | 0.86 | 球半/二 | 1.03 | 精 欧 盘 | ||||||||
西乙 | 03:30 | [20]特内里費 | 平/半 | 格蘭納達[8] | ![]() | 1.13 | 平/半 | 0.77 | 析 欧 盘 | ||||||||
波蘭超 | 03:30 | [5]歷基亞 | 半球 | 什切青[4] | ![]() | 0.87 | 半球 | 1.01 | 析 欧 盘 | ||||||||
奧乙 | 03:30 | [1]艾特米拿 | 平/半 | 聖波爾坦[4] | ![]() | 0.9 | 平/半 | 0.98 | 析 欧 盘 | ||||||||
意丙1 | 03:30 | [A-11]阿濟納諾基安波 | 半球 | 雷納特[A-6] | - | 1.04 | 半球 | 0.78 | 析 欧 盘 | ||||||||
意丙1 | 03:30 | [B-8]皮阿尼斯 | 平/半 | 彭特德拉[B-14] | - | 0.83 | 平/半 | 0.99 | 析 欧 盘 | ||||||||
意丙1 | 03:30 | [B-11]佩魯賈 | 半球 | 皮內托[B-7] | - | 1.02 | 半球 | 0.8 | 析 欧 盘 | ||||||||
波蘭甲 | 03:30 | [6]克拉科夫 | 球半/二 | 克特威卡[13] | - | 0.75 | 球半/二 | 1.09 | 析 欧 盘 | ||||||||
埃及盃 | 03:30 | [埃及超3]紮馬雷克 | 平/半 | 切拉米卡克里奧帕特拉[埃及超6] | - | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 析 欧 盘 | ||||||||
埃及盃 | 03:30 | [埃及超1]金字塔 | 半/一 | 國家銀行俱樂部[埃及超5] | - | 0.98 | 半/一 | 0.84 | 析 欧 盘 | ||||||||
比U21 | 03:30 | [5]拉路維爾U21 | 一球 | FC列日U21[6] | - | 0.8 | 一球 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿聯邦A | 03:30 | 查克佛伊維後備隊 | 班卡里奥斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
